(マイカースキーはGWまで発売中)
2009~2010年の本州スキーバスの予約は終了しました。
格別のご愛顧頂き感謝申し上げます。来シーズンの
本州スキーツアーの販売は2010年10月頃を予定しております。
| 4/3(土) | 4/4(日) | -/-(-) | |
| 【朝発日帰り/新宿発】 | |||
| たんばらスキーパーク | × | × | - |
| 軽井沢プリンス・スノーパーク | × | × | - |
| 奥利根スノーパーク・水上宝台樹 | - | - | - |
| 白樺湖・エコーバレー・車山高原 | - | - | - |
| 尾瀬岩鞍・尾瀬戸倉 | - | - | - |
| オグナほたか・武尊牧場 | - | - | - |
| シャトレーゼ・小海リエックス | - | - | - |
| ハンターマウテン・エーデルワイス | - | - | - |
| カムイみさか・ふじてんリゾート | - | - | - |
| 苗場エリア | - | - | - |
| 菅平エリア | - | - | - |
| 白馬エリア | - | - | - |
| 北志賀エリア | - | - | - |
| 【朝発日帰り/大宮・川越発】 | |||
| たんばらスキーパーク | - | - | - |
| 軽井沢プリンス・スノーパーク | - | - | - |
| 奥利根スノーパーク・水上宝台樹 | - | - | - |
| 苗場エリア | - | - | - |
| 佐久スキーガーデンパラダ | - | - | - |
| 【朝発日帰り/柏・流山発】 | |||
| ハンターマウテン・エーデルワイス | - | - | - |
| 猪苗代・アルツ磐梯 | - | - | - |
※ ×印の路線は満席となります。 〇=10席以上 △=10席未満 ―=設定なし
更新:2010/04/02/10:10
各プランごとに人気スキー・スノボツアーランキングをご紹介。どれにしようか迷っている方は、流行や人気に流されてみてはいかが。案外期待以上かもしれませんよ。
![]()
.
![]()
東京発最安値商品です
| 【朝発バス+宿最安値】 | |
| 白馬さのさか | ¥10,600 |
| 班尾サンパティック | ¥10,600 |
| 白馬岩岳 | ¥11,600 |
| 上越国際 | ¥12,000 |
| 北志賀小丸山 | ¥12,200 |
| 北志賀高井富士 | ¥12,200 |
| 白馬乗鞍温泉 | ¥12,300 |
| 石打丸山 | ¥12,700 |
| 苗場スキー場 | ¥12,900 |
| 班尾高原 | ¥12,900 |
| 栂池高原 | ¥13,200 |
| 戸狩温泉 | ¥13,900 |
| 北志賀竜王 | ¥14,200 |
| 白馬五竜&47 | ¥14,700 |
更新:2009/11/26:17:00
