

| なんば着 | 6:30頃 | 23:00頃 | |
| 梅田着 | 6:00頃 | 22:30頃 | |
| 京都着 | 5:00頃 | 21:30頃 | |
| 21:50発 | Nanba |
- | - |
| なんば | |||
|---|---|---|---|
| OCATビル1F団体受付カウンター | |||
| 23:10発 | Kyoto | - | - |
| 京都 | |||
| 二条城駐車場(地下鉄二条城前駅前) | |||
| 23:55発 | Minamikusatsu | - | - |
| 南草津 | |||
| JR南草津駅西口バスロータリー1番乗り場 | |||
| 高速道路経由 | |||
| 6:00 | Nozawaonsen Nakao | 19:40 | 13:30 |
| 野沢温泉・中尾駐車場 | |||
| 村営中尾駐車場 | |||
| 6:05 | Nozawaonsen Sinden | 19:35 | 13:25 |
| 野沢温泉・新田 | |||
| Jパークの湯 | |||
| 6:10 | Nozawaonsen Bus terminal | 19:30 | 13:20 |
| 野沢温泉・中央バスターミナル | |||
| 中央バスターミナル | |||
6:35 |
Togarionsen Futatsumiya | 19:00 | 12:55 |
| 戸狩温泉・二つ宮 | |||
| 二つ宮駐車場 | |||
| 6:40 | Togarionsen Warabino | 18:55 | 12:50 |
| 戸狩温泉・わらびの | |||
| わらびの駐車場 | |||
| 6:45 | Togarionsen Segi | 18:50 | 12:45 |
| 戸狩温泉・瀬木 | |||
| 瀬木駐車場 | |||
| 6:55 | Togarionsen Houjyou | 18:40 | 12:35 |
| 戸狩温泉・北条 | |||
| 北条駐車場 | |||
| 7:00 | Togarionsen Michikusano | 18:35 | 12:30 |
| 戸狩温泉・みちくさの | |||
| みちくさの駐車場 | |||
| 到着 時間 | バス停 | 現地夜発 | 現地昼発 |
■往復割引:往復スタンダード便400円引
■のびのびシート:片道1,500円増
■デイライト(昼行):片道500円増
| ■乗車日割増 | |
| ■往路 | |
500円増 |
12/27・28・31、1/2・3・4・22・29、3/19 |
800円増 |
12/29、1/1・9、2/5・12・19・26、3/5・12 |
1,200円増 |
12/30、1/8 |
■復路 |
|
500円増 |
12/27・28・29・30、1/2・3・4・5、2/28、3/7・14・21・28 |
800円増 |
12/31、2/7・14・21 |
1,200円増 |
1/1・10・11 |
スタンダード(往路):12/18~1/9・1/15~3/26 スタンダード(復路):12/19~1/10・1/16~3/28 のびのび(往路):12/25~1/9・2/1~3/13 のびのび(復路):12/26~1/10・2/2~3/14